Campeonato Nacional 2021

Hexagonal Final A Hexagonal Final B
CAR EM LG LAR MON TAC APC ARA HC MET POR
Caracas   4 x 1 4 x 0 2 x 2 2 x 0 2 x 0 Academia Puerto Cabello   2 x 3 2 x 2 1 x 2 0 x 0
Estudiantes Merida 1 x 1   4 x 1 1 x 0 2 x 2 1 x 2 Aragua 2 x 2   1 x 0 0 x 2 1 x 1
La Guaira 0 x 5 2 x 1   0 x 0 2 x 0 0 x 0 Hermanos Colmenarez 3 x 1 1 x 0   4 x 0 1 x 1
Lara 0 x 0 4 x 0 1 x 1   1 x 3 2 x 1 Metropolitanos 1 x 2 2 x 2 1 x 0   1 x 0
Monagas 1 x 0 4 x 1 1 x 0 1 x 0   1 x 1 Portuguesa 2 x 0 1 x 1 3 x 0 1 x 1  
Tachira 1 x 0 2 x 0 4 x 2 0 x 0 3 x 1  
Primera Fase
Grupo Central
APC ARA CBB GV LG LAR YAR APC ARA CBB GV LG LAR YAR
Academia Puerto Cabello   1 x 0 0 x 0 1 x 1 0 x 0 0 x 3 1 x 2 Academia Puerto Cabello   1 x 1 3 x 0 4 x 1 0 x 2 1 x 3 1 x 0
Aragua 0 x 0   2 x 0 0 x 2 2 x 0 0 x 0 1 x 1 Aragua 1 x 1   2 x 1 1 x 0 0 x 1 0 x 0 3 x 0
Carabobo 2 x 2 3 x 1   2 x 3 1 x 1 1 x 1 0 x 1 Carabobo 1 x 0 2 x 0   1 x 0 1 x 2 2 x 0 2 x 0
Gran Valencia 0 x 0 2 x 2 1 x 0   0 x 0 3 x 3 1 x 0 Gran Valencia 1 x 0 0 x 1 1 x 1   2 x 1 0 x 5 1 x 0
La Guaira 0 x 1 0 x 0 4 x 2 0 x 0   4 x 1 1 x 1 La Guaira 0 x 0 5 x 0 0 x 2 3 x 1   0 x 2 1 x 0
Lara 2 x 2 4 x 1 0 x 0 5 x 1 1 x 2   1 x 2 Lara 1 x 3 1 x 1 2 x 1 1 x 1 2 x 2   1 x 1
Yaracuyanos 1 x 0 0 x 1 1 x 2 1 x 1 0 x 2 1 x 0   Yaracuyanos 0 x 1 0 x 2 1 x 1 0 x 2 3 x 2 1 x 3  
Grupo Occidental
EM HC POR TAC TRU ZAM ZUL EM HC POR TAC TRU ZAM ZUL
Estudiantes de Merida   6 x 2 0 x 2 1 x 1 4 x 0 1 x 0 1 x 0 Estudiantes de Merida   1 x 2 1 x 0 0 x 2 4 x 2 0 x 0 2 x 1
Hermanos Colmenarez 4 x 2   1 x 3 2 x 2 6 x 0 3 x 2 0 x 0 Hermanos Colmenarez 1 x 1   3 x 1 1 x 1 2 x 1 1 x 1 0 x 2
Portuguesa 3 x 0 0 x 0   0 x 3 5 x 0 2 x 1 0 x 1 Portuguesa 0 x 0 1 x 1   2 x 0 1 x 0 0 x 1 1 x 1
Tachira 1 x 0 2 x 1 1 x 0   2 x 0 3 x 0 4 x 1 Tachira 1 x 2 1 x 1 4 x 1   3 x 0 1 x 2 3 x 0
Trujillanos 0 x 7 0 x 2 0 x 2 0 x 3   0 x 4 1 x 2 Trujillanos 1 x 1 0 x 2 1 x 2 0 x 7   0 x 5 0 x 3
Zamora 0 x 1 2 x 2 0 x 0 2 x 1 6 x 0   2 x 1 Zamora 0 x 0 1 x 1 1 x 4 0 x 1 2 x 1   2 x 1
Zulia 1 x 2 2 x 2 1 x 2 5 x 0 2 x 1 3 x 3   Zulia 1 x 2 3 x 3 0 x 0 1 x 2 2 x 0 1 x 1  
Grupo Oriental
AV CAR LAL MET MIN MON UC AV CAR LAL MET MIN MON UC
Atletico Venezuela   0 x 4 4 x 2 3 x 2 1 x 0 1 x 2 1 x 1 Atletico Venezuela   0 x 2 3 x 1 4 x 1 2 x 1 2 x 4 1 x 0
Caracas 3 x 1   1 x 2 1 x 1 3 x 0 2 x 0 2 x 0 Caracas 0 x 3   5 x 2 1 x 3 2 x 0 4 x 2 2 x 1
LALA 2 x 2 1 x 0   1 x 5 1 x 2 0 x 3 0 x 2 LALA 1 x 1 0 x 2   1 x 3 0 x 3 0 x 2 0 x 1
Metropolitanos 1 x 1 1 x 3 1 x 0   3 x 0 2 x 4 3 x 2 Metropolitanos 2 x 1 1 x 1 6 x 0   3 x 0 1 x 2 1 x 1
Mineros 1 x 0 2 x 2 3 x 0 1 x 0   2 x 1 3 x 1 Mineros 1 x 2 1 x 1 2 x 0 0 x 0   0 x 2 1 x 1
Monagas 0 x 0 2 x 2 1 x 1 3 x 1 2 x 0   4 x 0 Monagas 1 x 1 1 x 3 3 x 0 0 x 0 1 x 1   2 x 1
Universidad Central 2 x 2 2 x 3 2 x 0 0 x 0 1 x 0 0 x 2   Universidad Central 4 x 0 1 x 1 1 x 0 1 x 1 4 x 1 3 x 0